| List of land plots | |
| Cadastral number | Area m2 |
| 59:32:3960006:7404 | 1 718 289 |
| 59:32:3960006:7710 | 226 998 |
| 59:32:3960006:7711 | 20 000 |
| 59:32:3960006:7712 | 20 000 |
| List of infrastructure facilities | ||
| Infrastructure facility | Мощность объекта | Stage of object creation |
| Power supply networks | 48.7 MW | 4,9 МВт — объект создан |
| 43,8 МВт — на объекте ведутся строительно-монтажные работы | ||
| Water supply networks | 1500 m³/h | 250 м3/ч — объект создан |
| 1 250 м3/ч — на объекте ведутся строительно-монтажные работы | ||
| Wastewater networks | 1500 m³/h | 250 м3/ч — объект создан |
| 1 250 м3/ч — на объекте ведутся строительно-монтажные работы | ||
| Heat supply networks | 23,2 МВт | Объекты инфраструктуры находятся в стадии строительства |
| Gas supply networks | 20 000 m³/h | |
| On-site road networks | 5,65 км | |
| Telecommunications networks | 5,5 км | |
| List of infrastructure facilities | ||
| Infrastructure facility | Мощность объекта | Загруженность* |
| Power supply networks | 4,9 МВт | 4,08% |
| Water supply networks | 250 м³/сут | 0% |
| Wastewater networks | 250 м³/сут | 0% |
* наличие заключенных договоров техприсоединения и (или) договоров на поставку ресурса