Свободен
Занят
Инфраструктура
Нажмите на контур участка, чтобы увидеть его статус, площадь в гектарах и кадастровый номер.
Рабочая схема включает 23 участка. Даты данных о статусах указаны в карточках.
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Стадия создания объекта |
|---|---|---|
| Сети электроснабжения | 48,7 МВт | 4,9 МВт — объект создан; 43,8 МВт — на объекте ведутся строительно-монтажные работы |
| Сети водоснабжения | 1 500 м³/ч | 250 м³/ч — объект создан; 1 250 м³/ч — на объекте ведутся строительно-монтажные работы |
| Сети водоотведения | 1 500 м³/ч | 250 м³/ч — объект создан; 1 250 м³/ч — на объекте ведутся строительно-монтажные работы |
| Сети теплоснабжения | 23,2 МВт | Объекты инфраструктуры находятся в стадии строительства |
| Сети газоснабжения | 20 000 м³/ч | Объекты инфраструктуры находятся в стадии строительства |
| Сети внутриплощадочных автодорог | 5,65 км | Объекты инфраструктуры находятся в стадии строительства |
| Сети телекоммуникаций | 5,5 км | Объекты инфраструктуры находятся в стадии строительства |
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Загруженность* |
|---|---|---|
| Сети электроснабжения | 4,9 МВт | 4,08% |
| Сети водоснабжения | 250 м³/сут | 0% |
| Сети водоотведения | 250 м³/сут | 0% |
* Наличие заключённых договоров техприсоединения и (или) договоров на поставку ресурса.
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Стадия создания объекта |
|---|---|---|
| Сети электроснабжения | 1,97 МВт | Объект создан |
| Сети водоснабжения | 86,4 м³/сут | Объект создан |
| Сети водоотведения | 86,4 м³/сут | Объект создан |
| Сети газоснабжения | 214,5 м³/ч | Объект создан |
| Сети внутриплощадочных автодорог | 830 м | Объект создан |
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Загруженность* |
|---|---|---|
| Сети электроснабжения | 1,97 МВт | 70% |
| Сети газоснабжения | 214,5 м³/ч | 75% |
| Сети водоснабжения | 86,4 м³/сут | 65% |
| Сети водоотведения | 86,4 м³/сут | 65% |
* Наличие загруженных договоров и (или) договоров на поставку ресурса.
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Стадия создания объекта |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Загруженность* |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Перечень земельных участков | |
|---|---|
| Кадастровый номер | Площадь м2 |
| Площадка «Осенцы» | |
| 59:32:3960006:7404 | 1 273 459 |
| 59:32:3960006:7859 | 93 746 |
| 59:32:3960006:7710 | 221 308 |
| 59:32:3960006:7890 | 58 241 |
| 59:32:3960006:7711 | 18 590 |
| 59:32:3960006:7712 | 17 310 |
| 59:32:3960006:8141 | 13 802 |
| 59:32:3960006:8143 | 14 261 |
| Площадка «Верхние Муллы» | |
| 59:01:4716141:204 | 450 391 |
| 59:01:4716141:40 | 5 109 |
| 59:01:4716141:41 | 280 376 |
| 59:01:4716141:43 | 43 010 |
| Площадка «Буксирная» | |
| 59:01:1717065:53 | 57 802 |
| 59:01:1717065:754 | 66 192 |
| 59:01:1717065:755 | 130 361 |