| 地块清单 | |
| 地籍编号 | Площадь м2 |
| 59:32:3960006:7404 | 1 718 289 |
| 59:32:3960006:7710 | 226 998 |
| 59:32:3960006:7711 | 20 000 |
| 59:32:3960006:7712 | 20 000 |
| Перечень объектов инфраструктуры | ||
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Стадия создания объекта |
| Сети электроснабжения | 48,7 MW | 4,9 МВт — объект создан |
| 43,8 МВт — на объекте ведутся строительно-монтажные работы | ||
| Сети водоснабжения | 1500 立方米/小时 | 250 м3/ч — объект создан |
| 1 250 м3/ч — на объекте ведутся строительно-монтажные работы | ||
| Сети водоотведения | 1500 立方米/小时 | 250 м3/ч — объект создан |
| 1 250 м3/ч — на объекте ведутся строительно-монтажные работы | ||
| Сети теплоснабжения | 23,2 МВт | Объекты инфраструктуры находятся в стадии строительства |
| Сети газоснабжения | 20 000 立方米/小时 | |
| Сети внутриплощадочных автодорог | 5,65 км | |
| Сети телекоммуникаций | 5,5 км | |
| Перечень объектов инфраструктуры | ||
| Объект инфраструктуры | Мощность объекта | Загруженность* |
| Сети электроснабжения | 4,9 МВт | 4,08% |
| Сети водоснабжения | 250 м³/сут | 0% |
| Сети водоотведения | 250 м³/сут | 0% |
* наличие заключенных договоров техприсоединения и (или) договоров на поставку ресурса