免费的
忙碌
基础设施
点击的多边形地块,看看它的现状、面积公顷,而地籍数量。
工作方案包括23段。 客房状况的数据显示在卡。
| 基础设施项目 | 对象的能力 | 对象的创建阶段 |
|---|---|---|
| 电力供应网络 | 48,7 MW | 4.9兆瓦的设施已经创建;43.8兆瓦的建筑和安装工作正在进行的设施 |
| 供水网络 | 1 500m3/h | 250m3/h的对象已经创建;1 250名m3/h—建筑和安装工作正在进行中的对象 |
| 水处理网络 | 1 500m3/h | 250m3/h的对象已经创建;1 250名m3/h—建筑和安装工作正在进行中的对象 |
| 供热网络 | 23.2MW | 基础设施正在建设中 |
| 天然气供应网络 | 20,000m3/h | 基础设施正在建设中 |
| 内部道路网络 | 5.65公里 | 基础设施正在建设中 |
| 电信网络 | 5.5公里 | 基础设施正在建设中 |
| 基础设施项目 | 对象的能力 | 业务负* |
|---|---|---|
| 电力供应网络 | 4.9MW | 4,08% |
| 供水网络 | 250m3/天 | 0% |
| 水处理网络 | 250m3/天 | 0% |
*提供结论的技术连接协定和(或)资源的供应协定。
| 基础设施项目 | 对象的能力 | 对象的创建阶段 |
|---|---|---|
| 电力供应网络 | 1.97MW | 项目的创建的 |
| 供水网络 | 86.4m3/天 | 项目的创建的 |
| 水处理网络 | 86.4m3/天 | 项目的创建的 |
| 天然气供应网络 | 214.5m3/h | 项目的创建的 |
| 内部道路网络 | 830米 | 项目的创建的 |
| 基础设施项目 | 对象的能力 | 业务负* |
|---|---|---|
| 电力供应网络 | 1.97MW | 70% |
| 天然气供应网络 | 214.5m3/h | 75% |
| 供水网络 | 86.4m3/天 | 65% |
| 水处理网络 | 86.4m3/天 | 65% |
*性传合同和/或合同资源的交付。
| 基础设施项目 | 对象的能力 | 对象的创建阶段 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 基础设施项目 | 对象的能力 | 业务负* |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 地块清单 | |
|---|---|
| 地籍编号 | 区域m2 |
| Osentsy游乐场 | |
| 59:32:3960006:7404 | 1 273 459 |
| 59:32:3960006:7859 | 93 746 |
| 59:32:3960006:7710 | 221 308 |
| 59:32:3960006:7890 | 58 241 |
| 59:32:3960006:7711 | 18 590 |
| 59:32:3960006:7712 | 17 310 |
| 59:32:3960006:8141 | 13 802 |
| 59:32:3960006:8143 | 14 261 |
| 上毛拉的游乐场 | |
| 59:01:4716141:204 | 450 391 |
| 59:01:4716141:40 | 5 109 |
| 59:01:4716141:41 | 280 376 |
| 59:01:4716141:43 | 43 010 |
| 拖船平台 | |
| 59:01:1717065:53 | 57 802 |
| 59:01:1717065:754 | 66 192 |
| 59:01:1717065:755 | 130 361 |